Magister Teknik Geologi
Kurikulum Magister Teknik Geologi (MTG) ITNY
Berikut adalah susunan Mata Kuliah Program Studi Magister Teknik Geologi - Fakultas Teknologi Mineral ITNY (Tahun 2022):
40 SKS
Total SKS yang wajib diambil
Keterangan
- W = MK Wajib
- P = MK Pilihan
Baris berlatar krem pada tabel menandai mata kuliah pilihan.
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM2101 | Pengantar Geologi Rekayasa | 1 | - |
| 2 | TGM2102 | Geologi Aplikatif I | 1 | - |
| 3 | TGM2103 | Geologi Aplikatif II | 1 | - |
| 4 | TGM2104 | Filsafat Ilmu & Teknologi | 2 | - |
| 5 | TGM2105 | Metodologi Penelitian Aplikatif | 2 | - |
| 6 | TGM2106 | Geotektonika Indonesia | 2 | - |
| 7 | TGM2107 | Petrogenesa & Mineralogi | 2 | - |
| Jumlah SKS Semester I | 11 | 0 | ||
| Total SKS Diselenggarakan | 11 SKS | |||
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM2208 | Geomorfologi & Geologi Digital | 3 | - |
| 2 | TGM2209 | Analisis Geologi Cekungan | 2 | - |
| 3 | TGM2210 | Vulkanologi & Panas Bumi | 2 | - |
| 4 | TGM2211 | Ekskursi Geologi | 2 | - |
| 5 | TGM2212 | Usulan Tesis | 2 | - |
| 6 | TGM2213A | Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral | - | 2 |
| 7 | TGM2214A | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | - | 2 |
| 8 | TGM2215A | Pengetahuan Rekayasa Pertambangan | - | 2 |
| 9 | TGM2216B | Geofisika Terapan | - | 2 |
| 10 | TGM2217B | Analisis Cekungan Hidrokarbon & Air Tanah | - | 2 |
| 11 | TGM2218B | Tapak PLTN | - | 2 |
| Jumlah SKS Semester II | 11 | 12 | ||
| Total SKS Diselenggarakan | 23 SKS | |||
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM2319 | Tesis | 6 | - |
| 2 | TGM2320A | Rekayasa Mitigasi Bencana | - | 2 |
| 3 | TGM2321A | Amdal Pertambangan | - | 2 |
| 4 | TGM2322A | Rekayasa Pemberdayaan Masyarakat | - | 2 |
| 5 | TGM2323B | Teknologi Eksplorasi | - | 2 |
| 6 | TGM2324B | Hidrolika Air Tanah | - | 2 |
| 7 | TGM2325B | Geoteknik Tambang | - | 2 |
| Jumlah SKS Semester III | 6 | 12 | ||
| Total SKS Diselenggarakan | 18 SKS | |||
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM2426A | Inovasi Pengembangan Wilayah | - | 2 |
| 2 | TGM2427A | Geografi Fisik/Geomorfologi Aplikatif | - | 2 |
| 3 | TGM2428A | Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral, Energi & Air | - | 2 |
| 4 | TGM2429B | Magmatisme & Pembentukan Mineral | - | 2 |
| 5 | TGM2430B | Teknologi Eksplorasi Batubara | - | 2 |
| 6 | TGM2431B | Endapan Mineral Ekonomis | - | 2 |
| Jumlah SKS Semester IV | 0 | 12 | ||
| Total SKS Diselenggarakan | 12 SKS | |||
BermoralTangguhKreatif